電子壓力傳感器 PM1108廠家供貨
更新時間:2023-07-10 點擊次數:510次
耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業
衛生的齊平設計
抗強效清洗劑的高壓清洗
耐高溫,高防護等級
產品特征
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 |
|---|
| 測量范圍 | | -0.0125...0.25 bar | -12.5...250 mbar | -0.182...3.626 psi | -1.25...25 kPa |
|
|---|
| 系統接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
|---|
應用
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 |
|---|
| 測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 |
|---|
| 溫度監控 | 否 |
|---|
| 應用 | 可齊平安裝,適用于食品飲料行業 |
|---|
| 介質 | 粘稠介質或者含有顆粒物的液體; 液體和氣體介質 |
|---|
| 介質溫度 [°C] | -25...150 |
|---|
| 爆破壓力最小值 | | 30000 mbar | 435 psi | 3000 kPa |
|
|---|
| 抗壓強度 | |
|---|
| 注意抗壓強度 | |
|---|
| 耐真空 [mbar] | -1000 |
|---|
| 壓力 | 相對壓力 |
|---|
| 齊平安裝 | 有 |
|---|
| 允許工作壓力的最大值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 10 |
|---|
電氣數據
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC |
|---|
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
|---|
| 防護等級 | III |
|---|
| 反相保護 | 有 |
|---|
| 測量原理 | 流體靜力學的 |
|---|
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
|---|
2-線
| 電流損耗 [mA] | 3.5...21.5 |
|---|
| 開機延遲時間 [s] | 1 |
|---|
3-線
| 電流損耗 [mA] | < 45 |
|---|
| 開機延遲時間 [s] | 0.5 |
|---|
輸出
| 輸出數量 | 2 |
|---|
| 輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
|---|
| 模擬輸出數量 | 1 |
|---|
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) |
|---|
| 負載最大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
|---|
| 短路保護 | 有 |
|---|
| 過載保護 | 有 |
|---|
測量/設定范圍
| 測量范圍 | | -0.0125...0.25 bar | -12.5...250 mbar | -0.182...3.626 psi | -1.25...25 kPa |
|
|---|
| 測量值起點 | | -12.5...200 mbar | -0.182...2.9 psi | -1.25...20 kPa |
|
|---|
| 測量值終點 | | 37.5...250 mbar | 0.544...3.626 psi | 3.75...25 kPa |
|
|---|
| 設定步距 | | 0.1 mbar | 0.002 psi | 0.01 kPa |
|
|---|
| 出廠設定 | | ASP = 0.0 mbar | AEP = 250 mbar |
|
|
|---|
精度/偏差
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
|---|
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (線性度包括遲滯和重復精度,限值設置符合DIN EN IEC 62828-1) |
|---|
| 線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
|---|
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
|---|
| 長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
|---|
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05 |
|---|
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15 |
|---|
| 溫度范圍內的總偏差 | | 溫度范圍 | 總偏差 | | -25...15 °C | 特征曲線偏差 ± 0,1 % der Spanne / 10 K | | 15...80 °C | 特征曲線偏差 | | 80...150 °C | 特征曲線偏差 ± 0,15 % der Spanne / 10 K |
|
|---|
| 注釋 | 詳情請參見“圖示和圖表"章節 |
|---|
反應時間
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
|---|
2-線
3-線
接口
| 通信接口 | IO-Link |
|---|
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
|---|
| IO-Link revision | 1.1 |
|---|
| 外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
|---|
| SIO模式 | 否 |
|---|
| 必需的mater port type | A |
|---|
| 模擬過程數據 | 3 |
|---|
| 處理周期最小值 [ms] | 3.2 |
|---|
| 支持的DeviceID | |
|---|
工作條件
| 環境溫度 [°C] | -25...80 |
|---|
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 |
|---|
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K |
|---|
認證/測試
| EMC電磁兼容 | | DIN EN 61000-6-2 |
| | DIN EN 61000-6-3 |
|
|
|---|
| 抗沖擊 | | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
|---|
| 抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
|---|
| MTTF [年] | 323 |
|---|
|
|
|---|
| UL認證 | |
|---|
機械技術數據
| 重量 [g] | 390.8 |
|---|
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT |
|---|
| 材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
|---|
| 開關動作壽命 | 1億 |
|---|
| 系統接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
|---|
電氣連接
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
|---|